옥정지구 아파트 입주현황 및 예정 안내입니다.
위치 | 구분 | 아파트명 | 입주시기 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
1 | 세창 | 2002년 | 998 세대 | |
A7 | 2 | LH천년나무 | 2014.12 | 1,256 세대 |
A13 | 3 | LH천년나무 | 2014.12 | 963 세대 |
A9 | 4 | 대우푸르지오 | 2016.12 | 1,862 세대 |
A16 | 5 | LH천년나무 | 2017.6 | 1619 세대 |
A8 | 6 | LH천년나무 | 2017.6 | 1550 세대 |
A11-2 | 7 | 이편한세상1차 | 2017.8 | 761 세대 |
A18 | 8 | 이편한세상2차 | 2018.5 | 1,160 세대 |
A6-1 | 9 | 리젠시빌 란트 | 2018.9 | 514 세대 |
A3 | 10 | LH행복주택 | 2018.6 | 1,500 세대 |
A21-1 | 11 | GS공임 리츠 | 2018.12 | 528 세대 |
A21-2 | 12 | 금호공임 리츠 | 2018.12 | 954 세대 |
A11-2 | 13 | 중흥S클래스 | 2022.6 | 849 세대 |
A11-3 | 14 | 중흥S클래스 | 2022.6 | 666 세대 |
A6-2 | 15 | 모아미래도 | 2021.3 | 620 세대 |
위치 | 구분 | 아파트명 | 입주시기 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
A14 | 16 | 세영리첼 | 2020.4 | 811 세대 |
A12-1 | 17 | 대방노블랜드 | 2021.1 | 821 세대 |
A12-2 | 18 | 대방노블랜드 | 2021.1 | 662 세대 |
A19 | 20 | 이편한세상4차 | 2020.6 | 2049 세대 |
A20-2 | 21 | 더파크포레 태영 | 2020.3 | 619 세대 |
A20-3 | 22 | 더파크포레 계룡 | 2020.3 | 901 세대 |
A20-1 | 23 | 유림노르웨이 | 2023.1 | 1140 세대 |
A1 | 24 | 린파밀리에 | 2024.2 | 2049 세대 |
A17-1 | 25 | 대성베르힐 | 2022.11 | 804 세대 |
A17-2 | 26 | 한신더휴 | 2023.4 | 767 세대 |
A2 | 27 | 대방3차 | 2023.5 | 1086 세대 |
A4-1 | 28 | 계룡리슈빌 | 2023.4 | 1416 세대 |
A4-2 | 29 | 대방노블랜드2차 | 2022.10 | 1859 세대 |
A23 | 30 | 더원파크빌리지 | 2022.12 | 930 세대 |
세대 누계33,273 세대
옥정 신도시 상업지 비율 안내입니다.
현저히 낮은 상업지 비율로 임대수요 및 미래 투자가치 보유
입점 운영자를 위한 상가